Demikian juga dengan alamat PO BOX CPNS Kementrian Kesehatan 2013 juga akan mulai ditayangkan oleh website resmi Kementrian Kesehatan di alamat tersebut di atas. Beserta dengan info persyaratan CPNS Depkes 2013 yang harus tetap diperhatikan dalam setiap tahapan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di tahun ini.
Info terbaru mengenai petunjuk pengisian form pendaftaran online CPNS Kementrian Kesehatan 2013 sahabat bisa membacanya di artikel berikut ini : Cara Mendaftar Online CPNS kementrian Kesehatan 2013. Karena hal ini sangat penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan ketika melakukan pengisian registrasi online agar sahabat-sahabat semuanya bisa lulus dalam hal tes administrasi terlebih dahulu untuk bisa mengikuti ujian CPNS Kemenkes Depkes ini nantinya.
Bagi sahabat-sahabat yang sedang menunggu informasi mengenai CPNS Tenaga Kesehatan 2013 baik untuk formasi dokter umum dan dokter spesialis, formasi perawat, formasi apoteker, formasi bidan, perekam medis, formasi radiografer, formasi tenaga kesehatan lainnya pada penerimaan CPNS Kemenkes Depkes 2013 ini bisa menyimak informasi berikut ini.
Berikut ini adalah informasi pengumuman Alokasi Formasi CPNS Pelamar Umum CPNS Kementrian Kesehatan 2013 khususnya adalah pada peminatan Provinsi Jawa Tengah ini :
NO | SATUAN KERJA | FORMASI | |||
NAMA JABATAN | PENDIDIKAN | GOL RUANG GAJI | JML | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta | ||||
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Pranata Komputer | S.1 Sistem Informasi | III/a | 1 | ||
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | ||
Asisten Apoteker | D.III Farmasi | II/c | 1 | ||
Sub Total | 4 | ||||
2. | Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Obat Dan Obat Tradisional Tawangmangu | ||||
Peneliti | S.2 Ilmu Kimia | III/b | 1 | ||
Peneliti | Dokter Umum | III/b | 2 | ||
Peneliti | S.1 Gizi | III/a | 1 | ||
Bendahara | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Pranata Hubungan Masyarakat | S.1 Komunikasi | III/a | 1 | ||
Peneliti | S.1 Pertanian Agronomi | III/a | 1 | ||
Peneliti | S.1 Teknologi Pertanian | III/a | 1 | ||
Sub Total | 8 | ||||
3. | Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Vektor Dan Reservoir Penyakit Di Salatiga Provinsi Jawa Tengah | ||||
Peneliti | Dokter Hewan | III/b | 1 | ||
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Pranata Komputer | S.1 Teknik Informatika | III/a | 1 | ||
Sub Total | 3 | ||||
4. | Balai Pelatihan Kesehatan Semarang | ||||
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Pranata Hubungan Masyarakat | S.1 Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | ||
Sub Total | 2 | ||||
5. | Balai Penelitian Dan Pengembangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium Magelang | ||||
Peneliti | Dokter Umum | III/b | 1 | ||
Peneliti | S.1 Gizi | III/a | 1 | ||
Pranata Hubungan Masyarakat | S.1 Komunikasi | III/a | 1 | ||
Sub Total | 3 | ||||
6. | Balai Penelitian Dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara | ||||
Peneliti | Dokter Hewan | III/b | 1 | ||
Peneliti | S.1 Kesmas (Epidemiologi) | III/a | 1 | ||
Penata Laporan Keuangan | S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | ||
Sub Total | 3 | ||||
7. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Cilacap | ||||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 2 | ||
Sub Total | 2 | ||||
8. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang | ||||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 2 | ||
Sub Total | 2 | ||||
9. | Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surakarta | ||||
Fisikawan Medis | S.1 Fisika Medik | III/a | 1 | ||
Teknisi Elektromedis | D.III Teknik Elektromedik | II/c | 1 | ||
Sub Total | 2 | ||||
10. | Poltekkes Kemenkes Semarang | ||||
Instruktur | D.IV Kebidanan | III/a | 1 | ||
Instruktur | D.IV Teknik Radiologi | III/a | 2 | ||
Instruktur | D.III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | II/c | 1 | ||
Verifikator Keuangan | D.III Ekonomi Akuntansi | II/c | 1 | ||
Sub Total | 5 | ||||
11. | Poltekkes Kemenkes Surakarta | ||||
Dosen | Magister Akupunktur (Basic S1 Kedokteran) | III/b | 1 | ||
Dosen | S.2 Farmasi Science Dan Teknologi (Basic S.1 Farmasi Apoteker) | III/b | 1 | ||
Dosen | S.2 Magister Kesehatan (basic S.1 Ortotik Prostetik) | III/b | 1 | ||
Instruktur | D.IV Terapi Wicara | III/a | 2 | ||
Instruktur | D.III Ortotik Prostetik | II/c | 2 | ||
Sub Total | 7 | ||||
12. | Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo Magelang | ||||
Psikologis Klinis | S.2 Psikologi Klinis | III/b | 2 | ||
Pranata Laboratorium Kesehatan | D.III Analis Kesehatan | II/c | 1 | ||
Asisten Apoteker | D.III Farmasi | II/c | 1 | ||
Perekam Medis | D.III Manajemen Informasi Kesehatan & Rekam Medis | II/c | 1 | ||
Okupasi Terapis | D.III Okupasi Terapi | II/c | 1 | ||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 12 | ||
Radiografer | D.III Teknik Radiodiagnostik | II/c | 1 | ||
Terapis Wicara | D.III Terapi Wicara | II/c | 1 | ||
Sub Total | 20 | ||||
13. | Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga | ||||
Dokter | Dokter Umum | III/b | 1 | ||
Perawat | Ners | III/a | 3 | ||
Asisten Apoteker | D.III Farmasi | II/c | 1 | ||
Nutrisionis | D.III Gizi | II/c | 1 | ||
Perawat | D.III Perawat Umum | II/c | 14 | ||
Perekam Medis | D.III Rekam Medik | II/c | 1 | ||
Radiografer | D.III Teknik Radiologi | II/c | 1 | ||
Sub Total | 22 | ||||
14. | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang | ||||
Apoteker | Apoteker | III/b | 1 | ||
Dokter Spesialis | Spesialis I Anestesi | III/b | 2 | ||
Dokter Spesialis | Spesialis I Bedah Umum | III/b | 1 | ||
Dokter Spesialis | Spesialis I Obstetri dan Ginekologi | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Umum | III/b | 5 | ||
Perawat | Ners | III/a | 50 | ||
Penyuluh Kesehatan Masyarakat | S.1 Kesmas (Promosi Kesehatan) | III/a | 1 | ||
Sub Total | 61 | ||||
15. | Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten | ||||
Apoteker | S.2 Farmasi Klinis (Basic Apoteker) | III/b | 1 | ||
Dokter Spesialis | Spesialis I Jantung & Pembuluh Darah | III/b | 1 | ||
Dokter Spesialis | Spesialis II Bedah Syaraf | III/b | 1 | ||
Dokter | Dokter Umum | III/b | 1 | ||
Bidan | D.III Kebidanan | II/c | 3 | ||
Nutrisionis | D.III Kesehatan Gizi | II/c | 1 | ||
Perekam Medis | D.III Rekam Medik | II/c | 3 | ||
Sub Total | 11 | ||||
TOTAL | 155 |
Sedangkan untuk PO BOX Pengiriman Berkas lamaran CPNS Kemenkes 2013 adalah disesuikan dengan alamat tempat mendaftar pelamar itu Atau sesuai dengan pengumuman CPNS Kemenkes 2013 Berdasarkan Provinsi Peminatan sendiri yaitu sebagai berikut :
Untuk lebih jelasnya mengenai alamat PO BOX ini silakan sahabat melihatnya dalam bentuk PDF di link berikut ini : DAFTAR PO BOX DAN HOTLINE SUB TIM SELEKSI PENGADAAN CPNS PROVINSI KEMENTERIAN KESEHATAN Tahun 2013.
Untuk melihat Masing-masing formasi CPNS Kementrian Kesehatan Tiap Provinsi silakan sahabat membacanya di link berikut ini : https://ropeg-kemenkes.or.id.
Informasi Selengkapnya mengenai penerimaan pendaftaran CPNS kementrian Kesehatan KEMENKES 2013 dan juga nantinya akan pengumuman kelulusan CPNS Kementrian Kesehatan serta juga pejabat yang berwenang dalam mengesahkan fotocopy ijasah serta warna MAP masing-masing kualifikasi pendidikan yang dilamar sahabat bisa langsung menuju ke link berikut ini : https://ropeg-kemenkes.or.id.
terimakasih atas infonya.
ReplyDeletejawa timur tidak ada ya mas
ReplyDeletemanfaat banget,untuk yang mencari info calon CPNS kemenkes. beruntunglah bagi yang sudah menjadi PNS.
ReplyDeletekok jauh-jauh dari jatim ya mas..
ReplyDeletetapi presentase keterima besar kalau di luar pulau jawa